Industrielles Stahlseil-Förderband
Basisinformation
Produktbeschreibung
Verwendungszweck
Feuerhemmende Förderbänder, die in Kohlebergwerken verwendet werden und für die Förderung von Materialien in Kohlebergwerken über große Entfernungen, mit hoher Intensität und hoher Last sowie mit großem Gefälle geeignet sind.
Eigenschaften:
Hohe Zugfestigkeit: Die Bänder eignen sich für den Transport von Materialien über große Entfernungen.
Geringe Dehnung im Einsatz: Die Bänder benötigen nur eine sehr kurze Aufwickelstrecke.
Geringer Durchmesser der Antriebsscheibe: Der Riemenkörper hat eine Lage aus in Längsrichtung angeordneten Stahlkorden als Grundgerüst und ist daher beständig gegen Biegeermüdung. Daher kann eine Antriebsscheibe mit kleinerem Durchmesser verwendet werden, um die Ausrüstung kleiner zu machen.
Hohe Haftung zwischen Gummi und Stahlcord: Die Stahlcords sind auf ihrer Oberfläche mit Zink beschichtet, und auch der verwendete Gummi hat die Eigenschaft einer guten Haftung mit Stahlcords. Daher haftet der Gummi fest an den Stahlkorden und ist stoßfest und schwer zu fallen, so dass die Gummibänder eine lange Lebensdauer haben.
Gleichmäßige Spannung der Stahlkordfäden: Aufgrund unserer fortschrittlichen Fertigungstechniken sind die Stahlkordfäden sehr gleichmäßig angeordnet und haben die gleiche Spannung, sodass die Riemen im Lauf gut ausbalanciert sind und nur schwer weglaufen können.
Gute Trogfähigkeit: Da der Riemenkörper kein Quergerüst hat, kann er leicht aus einem tiefen Trog entnommen werden, sodass die Riemen mehr Material laden und ein Austreten des Materials verhindern können.
Inspektion des Riemens mit Röntgenstrahlen: Mit Röntgenstrahlen können Benutzer Beschädigungen der Stahlskelettseile an den Fördermaschinen untersuchen, um Unfälle zu vermeiden.
| Nein. | Max Cord Durchm. (mm) | Komposition | Abstand (mm) | Standarddeckeldicke 1 t 2 (mm) | Gürtel gewicht (Kg / m 2 ) | Mindest. Riemenscheibe Durchm. (mm) |
| St-630 | 3.0 | K6 x 7-WSC | 10 | 5,0 + 5,0 | 20,0 | 500 |
| St-800 | 3.5 | K6 x 7-WSC | 10 | 5,0 + 5,0 | 21.3 | 630 |
| St-1000 | 4.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 25,0 | 630 |
| St-1250 | 4.5 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 26.7 | 800 |
| St-1600 | 5.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 28.5 | 800 |
| St-2000 | 6.0 | K6 x 19-WSC | 12 | 8,0 + 8,0 | 34,2 | 1000 |
| St-2500 | 7.2 | K6 x 19-WSC | fünfzehn | 8,0 + 8,0 | 37,2 | 1250 |
| St-2800 | 7.5 | K6 x 19-WSC | fünfzehn | 8,0 + 8,0 | 41.1 | 1250 |
| St-3150 | 8.1 | K6 x 19-WSC | fünfzehn | 8,0 + 8,0 | 43.7 | 1250 |
| St-4000 | 8.9 | K6 x 19-WSC | fünfzehn | 8,0 + 8,0 | 47,5 | 1400 |
| St-5000 | 10.9 | K6 x 19W-WSC | 17 | 8,5 + 8,5 | 55,2 | 1600 |
| St-6300 | 12.8 | K6 x 19W-WSC | 20 | 10,0 + 10,0 | 65.4 | 2000 |
| St-7500 | 15.0 | K6 x 19W-WSC | 21,0 | 10,0 + 10,0 | 75,7 | 2250 |
Klebkraft des Stahlkabels:
| Nein. | ST / S-630 | ST / S-800 | ST / S-1000 | ST / S-1250 | ST / S-1600 | ST / S-2000 | ST / S-2500 | ST / S-2800 | ST / S-3150 |
| Klebkraft des Stahlkabels ≥ N / mm | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 112 | 130 | 134 | 143 |
| ST / S-3500 | ST / S-4000 | ST / S-4500 | ST / S-5000 | ST / S-5400 | ST / S-6300 | ST / S-7000 | ST / S-7500 | ||
| 151 | 155 | 168 | 186 | 192 | 208 | 223 | 245 |
Deckvermögen und Besoldungsgruppe:
Zugfestigkeit: ≥ 15 MPa
Bruchdehnung: ≥ 350%
Abrieb: ≤ 200 mm 2
Sicherheitseigenschaft:
| Artikel | Indizes | ||
| Antistatische Eigenschaft | Durchschnittlicher elektrischer Widerstand beider Oberflächen | ≤ 3 x 108 Ω | |
| Trommelreibung | Oberflächentemperatur der Trommel | ≤ 325oC | |
| Jeder Prüfling darf kein Flammen- oder Glühenzeichen aufweisen | |||
| Brennen auf Spiritusbrenner (Flamme oder Glut) | Brennen mit Abdeckgummi | Durchschnittliche Flammdauer für sechs Probekörper | ≤ 3S |
| Flammdauer für jeden einzelnen Prüfling | ≤ 10S | ||
| Brennen ohne Gummiabdeckung | Durchschnittliche Flammdauer für sechs Probekörper | ≤ 5S | |
| Flammdauer für jeden einzelnen Prüfling | ≤ 15S | ||
| Brennen am Propanbrenner | Länge, die durch Flamme völlig unbeschädigt ist | ≥ 600mm | |
Zahlungsbedingungen
T / t, l / c, western union, paypal, dp sind akzeptabel.
Beliebte label: Industrie Stahlseil Förderband, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Marken, Großhandel, kaufen, Preis, glattes Stoff Förderband, Stoff Förderburderlager, Förderband für die chemische Industrie, Förderband für die Pharmaindustrie, Förderband für die Glasindustrie, Markt für Stoffförderer
Ein paar
Gummiförderband Stahlseil innenDer nächste streifen
Stahlseilförderband für die BergbauindustrieDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden






